εε¬--δ
2002.09.01όω
½ϊ
05: 51
06: 18 43
07: 7 27 47
08: 7 27 47
09: 7 26 46
10: 6 31 51
11: 11 31 51
12: 11 31 51
13: 11 31 51
14: 11 31 51
15: 11 31 51
16: 11 31 52
17: 12 32 52
18: 12 32 52
19: 12 32 49
20: 9 29 44
21: 4 23 53
22: 23 44
xϊ
05: 51
06: 21 51
07: 11 32 52
08: 12 31 47
09: 5 34 54
10: 14 37 57
11: 17 37 57
12: 17 37 57
13: 17 37 57
14: 17 37 57
15: 17 37 57
16: 17 37 57
17: 15 33 51
18: 9 27 45
19: 3 21 41 59
20: 19 39 59
21: 19 48
22: 18 44
E\j
[
Ei-modeC