δ--[δ
2002.09.01
½ϊ
06: 10 15
07: 0 25 45
08: 5 25 45
09: 5 25 45
10: 5 25 50
11: 10 30 50
12: 10 30 50
13: 10 30 50
14: 10 30 50
15: 10 30 50
16: 10 30 50
17: 10 30 50
18: 10 30 50
19: 10 30 50
20: 10 30 50
21: 5 25 45
22: 10 40
23: 3
xϊ
06: 10 42
07: 12 32 52
08: 12 32 50
09: 7 26 56
10: 16 36 56
11: 16 36 56
12: 16 36 56
13: 16 36 56
14: 16 36 56
15: 16 36 56
16: 16 35 56
17: 16 34 52
18: 10 28 46
19: 3 22 40
20: 0 20 40
21: 0 22 42
22: 10 40
23: 3
E\j
[
Ei-modeC