Γvμ-[δ
2002/09/01όω
½ϊ
06: 5 25 43 56
07: 15 28 44
08: 0 16 31 47
09: 6 26 50
10: 20 50
11: 20 50
12: 20 50
13: 20 50
14: 20 50
15: 20 50
16: 20 50
17: 21 47
18: 5 28 50
19: 7 25 42 59
20: 19 38
21: 0 30
22: 7 35
23: 9
xϊ
06: 8 47
07: 15 33 55
08: 15 45
09: 15 45
10: 15 45
11: 15 45
12: 15 45
13: 15 45
14: 15 45
15: 15 45
16: 15 45
17: 19 50
18: 20 49
19: 20 49
20: 19 50
21: 20 47
22: 16 38
23: 6
E\j
[
Ei-modeC